R32 Inverter Salon
• WiFi Kontrol
• ON-OFF Fonksyonu
• Oda Kart Kontrolü
• Kaçak Kontrolü
• Dikey Oto Swing
• Uyku Modu
• Kablolu Kumanda
• Beni Tanı
• Yeni R32 Akışkan
- Description
- Teknik Özellikler
- Ürün Dokümanı
Description
.
İÇ ÜNİTE | ACS-IU48ST-IN | ||
DIŞ ÜNİTE | ACS-OU48ST-IN | ||
Soğutma (Nominal) |
Kapasite | W | 12.300 (3.650-13.500) |
Güç Girişi | W | 4.100 | |
EER | W/W | 3,00 | |
Isıtma (Nominal) |
Kapasite | W | 14.000 (4.000-18.000) |
Güç Girişi | W | 3.900 | |
COP | W/W | 3,59 | |
İç Ünite | |||
Enerji Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Hava Debisi (Y/O/D) | m³/s | 1.850/1.500/1.300 | |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 50/48/45 | |
Net Boyutlar (GxYxD) – Gövde | mm | 580×1.870×380 | |
Paketli Boyutlar (GxYxD) – Gövde | mm | 690×2.000×480 | |
Net/Paketli Ağırlık – Gövde | kg | 51,0/62,0 | |
Dış Ünite | |||
Enerji Beslemesi | Ph-V-Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | |
Hava Debisi | m³/s | 6.300 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 62,0 | |
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 950×1.050×340 | |
Paketli Boyutlar (GxYxD) | mm | 1.110×1.200×460 | |
Net/Paketli Ağırlık | kg | 85,0/95,0 | |
Kompresör Tipi | — | Rotary | |
Soğutucu Akışkan | — | R32 | |
Fabrika Şarjı | kg | 2,50 | |
Sıvı Hattı | mm (inch) | 9,52 (3/8) | |
Gaz Hattı | mm (inch) | 19,05 (3/4) | |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 50 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 30 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma) | °C | -15 ~ 48/-15 ~ 24 |
YIL
KATALOG ADI
BOYUT
FORMAT
İNDİR