AURORA SERİSİ
Duvar Tipi Split Klima
- KAPASİTE(Btu/h) : 9K / 12K / 18K / 24K
- Yeni Nesil R32 Akışkan
- Çöl ortamında Soğutma (67 °C’ye kadar)
- 3D Hava Akışı
- Led Işıklı Gösterge
- Description
- Teknik Özellikler
- Ürün Dokümanı
Description
AURORA SPLIT
Çölde bile, 67°C’ye* kadar güçlü soğutma.
3D Hava Akışı
İç ünite yatay swingler ile birlikte otomatik dikey swing fonksiyonuna sahiptir. Daha iyi hava dağılımı ve konforlu bir akış sağlar.
Güçlü Soğutma
MDV Aurora Serisi, yoğun soğuk hava akışı sağlayarak, kesintisiz konfora ulaşmanız için, güçlü kompresör ve sıra dışı hava giriş dizaynı ile donatılmıştır.
*Sadece seçilmiş modeller için.
İÇ ÜNİTE | SAC‐09BXMR32 IN | SAC‐12BXMR32 IN | SAC‐18BXMR32 IN | SAC‐24BXMR32 IN | ||
DIŞ ÜNİTE | SAC‐09BXMR32 OU | SAC‐12BXMR32 OU | SAC‐18BXMR32 OU | SAC‐24BXMR32 OU | ||
Soğutma (Nominal) |
Kapasite | BTU/h | 9.000 (3.100~11.600) | 12.000 (3.800~14.200) | 18.000 (11.570~20130) | 24.000 (7.200~28.000) |
Güç Girişi | W | 740 (100~1.240) | 1.140 (130~1.580) | 1.550 (560~2.050) | 2.600 (420~3.200) | |
EER | W/W | 3,56 | 3,09 | 3,40 | 2,71 | |
Soğutma (Sezonsal) |
Capacity | kW | 2,70 | 3,50 | 5,30 | 7,00 |
SEER | W/W | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | |
Enerji Sınıfı | ‐‐ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Isıtma (Nominal) |
Kapasite | BTU/h | 10.000 (2.800~11.500) | 13.000 (3.700~14.400) | 19.000 (10.580~19.960) | 25.000 (5.300~28.000) |
Güç Girişi | W | 780 (120~1.200) | 1.080 (100~1.680) | 1.570 (780~2.000) | 2.130 (300~3.100) | |
COP | W/W | 3,76 | 3,53 | 3,55 | 3,44 | |
Isıtma (Sezonsal) |
Capacity | kW | 2,70 | 2,90 | 4,10 | 4,90 |
SCOP | W/W | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | |
Enerji Sınıfı | ‐‐ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
İç Ünite | ||||||
Enerji Beslemesi | Ph‐V‐Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | |
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 416/309/230 | 584/477/395 | 730/500/420 | 1.020/830/640 | |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 39,0/32,0/26,0 | 39,0/32,0/26,0 | 43,0/33,5/28,0 | 47,0/41,5/30,5 | |
Net Boyutlar (GxDxY) | mm | 722x187x290 | 802x189x297 | 965x215x319 | 1.080x226x335 | |
Paketli Boyutlar (GxDxY) | mm | 790x270x375 | 875x285x380 | 1.045x305x410 | 1.155x415x320 | |
Net/Paketli Ağırlık | kg | 7,3/9,7 | 8,6/11,1 | 10,9/14,2 | 13,7/17,3 | |
Dış Ünite | ||||||
Enerji Beslemesi | Ph‐V‐Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | |
Hava Debisi | m3/h | 1.750 | 1.800 | 2.100 | 3.500 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 56,0 | 56,0 | 55,5 | 60,5 | |
Net Boyutlar (GxDxY) | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 | |
Paketli Boyutlar (GxDxY) | mm | 835x300x540 | 835x300x540 | 915x370x615 | 995x398x740 | |
Net/Paketli Ağırlık | kg | 23,2/25,0 | 23,2/25,0 | 33,5/36,1 | 43,9/46,9 | |
Kompresör Tipi | ‐‐ | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
Soğutucu Akışkan | ‐‐ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
GWP | ‐‐ | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Fabrika Şarjı | kg | 0,55 | 0,55 | 1,10 | 1,45 | |
Likid Hattı | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
Gaz Hattı | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma) | °C | ‐15~50/‐15~24 | ‐15~50/‐15~24 | ‐15~50/‐15~24 | ‐15~50/‐15~24 |
YIL
KATALOG ADI
BOYUT
FORMAT
İNDİR