FOREST SERİSİ

Duvar Tipi Split Klima

  • Kapasite (Btu/h): 9K / 12K / 18K / 24K
  • Yeni Nesil R32 Akışkan
  • Akışkan Kaçak Tespiti
  • Kolay Montaj
  • Led Işıklı Gösterge
Category:

Description

FOREST SPLIT
Dayanıklı ve emniyetli, güvenilir akıllı tercihiniz.

Altın Fin

MDV split klimalar, borulama ve kablolama için geniş alan sağlayan, güçlü montaj levhası ve gövde ile iyileştirilmiş kablo terminaline sahiptir. Montaj zamanı, normal klimalarla kıyaslandığında %20 daha azdır.

Alev Almaz Elektronik Kutu

Alevalmaz (fireproof) metal levha ile, kablolar yanar yanmaz, alevleri hemen söndürür.

Akışkan Kaçak Tespiti

Akışkan kaçağı tespit edilir edilmez, emniyeti sağlamak için, sistem otomatik olarak durdurulur.

İÇ ÜNİTE SAC-09FXMR32 IN SAC-12FXMR32 IN SAC-18FXMR32 IN SAC-24FXMR32 IN
DIŞ ÜNİTE SAC-09FXMR32 OU SAC-12FXMR32 OU SAC-18FXMR32 OU SAC-24FXMR32 OU
Soğutma (Nominal) Kapasite BTU/h 9.000 (3.100-11.600) 12.000 (3.800-14.200) 18.000 (1.157-19.900) 24.000 (7.100-27.000)
Güç Girişi W 732 (100-1.240) 1.213 (130-1.580) 1.550 (560-2.050) 2.600 (420-3.150)
EER W/W 3,60 2,90 3,40 2,71
Soğutma (Sezonsal) Capacity kW 2,80 3,60 5,20 7,00
SEER W/W 6,30 6,10 7,40 6,10
Enerji Sınıfı A++ A++ A++ A++
Isıtma (Nominal) Kapasite BTU/h 10.000 (2.800-11.500) 13.000 (3.700-14.400) 19.000 (10.580-19.960) 25.000 (5.500-27.000)
Güç Girişi W 733 (120-1.200) 1.088 (100-1.680) 1.570 (780-2.000) 2.400 (300-2.750)
COP W/W 4,00 3,50 3,55 3,05
Isıtma (Sezonsal) Capacity kW 2,60 2,70 4,10 4,80
SCOP W/W 4,00 4,00 4,00 4,00
Enerji Sınıfı A+ A+ A+ A+
İç Ünite
Enerji Beslemesi Ph-V-Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 38,5/32,0/25,0 40,5/34,5/25,0 42,5/36,0/26,0 45,0/40,5/36,0
Net Boyutlar (GxDxY) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327
Paketli Boyutlar (GxDxY) mm 870x270x365 870x270x365 1035x295x385 1120x405x315
Net/Paketli Ağırlık kg 7,6/9,7 7,6/9,8 10,0/13,0 12,3/15,8
Dış Ünite
Enerji Beslemesi Ph-V-Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
Hava Debisi m3/h 1.750 1.800 2.100 3.500
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 55,5 56,0 56,0 59,0
Net Boyutlar (GxDxY) mm 720x270x495 720x270x495 805x330x554 890x342x673
Paketli Boyutlar (GxDxY) mm 835x300x540 835x300x540 915x370x615 995x398x740
Net/Paketli Ağırlık kg 23,2/25,0 23,2/25,0 32,7/35,4 42,9/45,9
Kompresör Tipi Rotary Rotary Rotary Rotary
Soğutucu Akışkan R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 /
Fabrika Şarjı kg 0,55 0,55 1,08 1,42
Likid Hattı mm (inch) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Gaz Hattı mm (inch) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Maksimum Boru Uzunluğu m 25 25 30 50
Maksimum Kot Farkı m 10 10 20 25
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma) °C -15~ 50/-15- 30 -15~ 50/-15- 30 -15~ 50/-15- 30 -15~ 50/-15- 30
YIL
KATALOG ADI
BOYUT
FORMAT
İNDİR