R410A On-Off Salon
• Beni Tanı
• ON-OFF Fonksyonu
• Oda Kart Kontrolü
• Kaçak Kontrolü
• Dikey Oto Swing
• Uyku Modu
• Kablolu Kumanda
- Description
- Teknik Özellikler
- Ürün Dokümanı
Description
.
| İÇ ÜNİTE | ACS-IU48ST-OF | ACS-IU60ST-OF | ||
| DIŞ ÜNİTE | ACS-OU48UN-OF | ACS-OU60UN-OF | ||
|
Soğutma |
Kapasite | W | 14.000 | 16.000 |
| Güç Girişi | W | 4.650 | 5.310 | |
| EER | W/W | 3,01 | 3,01 | |
|
Isıtma |
Kapasite | W | 15.000 | 17.000 |
| Güç Girişi | W | 4.400 | 5.640 | |
| COP | W/W | 3,41 | 3,01 | |
| İç Ünite | ||||
| Enerji Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/s | 2.000/1.800/1.600 | 2.000/1.800/1.600 | |
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 52/50/48 | 52/50/48 | |
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 580×1.870×380 | 580×1.870×380 | |
| Paketli Boyutlar (GxYxD) | mm | 690×2.000×480 | 690×2.000×480 | |
| Net/Paketli Ağırlık | kg | 55,0/66,0 | 55,0/66,0 | |
| Dış Ünite | ||||
| Enerji Beslemesi | Ph-V-Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | |
| Hava Debisi | m³/s | 4.000 | 6.000 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 55,0 | 58,0 | |
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 950×1.050×340 | 950×1.386×340 | |
| Paketli Boyutlar (GxYxD) | mm | 1.110×1.200×460 | 1.110×1.530×460 | |
| Net/Paketli Ağırlık | kg | 96,0/103,0 | 106,0/116,0 | |
| Kompresör Tipi | — | Rotary | Rotary | |
| Soğutucu Akışkan | — | R410A | R410A | |
| Fabrika Şarjı | kg | 2,40 | 3,10 | |
| Sıvı Hattı | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Gaz Hattı | mm (inch) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | |
| Maksimum Boru Uzunluğu | m | 60 | 60 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 30 | 30 | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma) | °C | -15 ~ 43/-10 ~ 24 | -15~43/-10~24 | |
YIL
KATALOG ADI
BOYUT
FORMAT
İNDİR




