YER & TAVAN TİPİ
TİCARİ TİP KLİMALAR
ON/OFF SERİSİ
KAPASİTE(Btu/h): 48K
INVERTER SERİSİ
KAPASİTE(Btu/h): 24K / 48K
- Description
- Teknik Özellikler
- Ürün Dokümanı
Description
YER & TAVAN
3D Hava Akışı
İç ünite yatay swingler ile birlikte otomatik dikey swing fonksiyonuna sahiptir. Daha iyi hava dağılımı ve konforlu bir akış sağlar.
Drenaj Pompası (Opsiyonel)
Drenaj Pompası, yoğuşan drenaj suyunu 750 mm yüksekliğe çıkartır ve en uygun hattı yapmanıza imkân verir.
Kolay Bakım
%60’tan fazla parça ve ve birleştirme parçaları (fan tekerlekleri, plastik kasa ve metal parçalar vs.), 3 değişik gövde için ortaktır ve bu da imalatı ve bakımı çok kolay kılar.
Taze Hava
Taze hava bağlantı imkanı ile, iç hava kalitesi daha temiz ve sağlıklı hale getirilebilir.
İÇ ÜNİTE | CLFB‐24R32IVT IN | CLFB‐48R32IVT IN | ||
DIŞ ÜNİTE | UNVS‐24R32INT OU | UNVS‐48R32INT OU | ||
Soğutma (Nominal) |
Kapasite | BTU/h | 24.000 (10.990~26.500) | 48.000 (12.000~52.000) |
Güç Girişi | W | 2.300 (747~2.930) | 5.000 (900~5.950) | |
EER | W/W | 3,06 | 2,81 | |
Soğutma (Sezonsal) |
Capacity | kW | 7,20 | 14,00 |
SEER | W/W | 6,10 | 6,10 | |
Enerji Sınıfı | ‐‐ | A++ | A++ | |
Isıtma (Nominal) |
Kapasite | BTU/h | 26.000 (9.280~28.285) | 55.000 (14.000~58.000) |
Güç Girişi | W | 2.050 (650~2.850) | 5.100 (1.000~6.050) | |
COP | W/W | 3,72 | 3,16 | |
Isıtma (Sezonsal) |
Capacity | kW | 5,50 | 11,20 |
SCOP | W/W | 4,00 | 4,00 | |
Enerji Sınıfı | ‐‐ | A+ | A+ | |
İç Ünite | ||||
Enerji Beslemesi | Ph‐V‐Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | |
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 1.192/1.023/853 | 2.100/1.850/1.600 | |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D/ED) | dB(A) | 49,0/46,0/43,0/32,0 | 53,0/50,0/45,0/36,0 | |
Net Boyutlar (GxDxY) ‐ Gövde | mm | 1.068x675x235 | 1.650x675x235 | |
Paketli Boyutlar (GxDxY) ‐ Gövde | mm | 1.145x755x318 | 1.725x755x318 | |
Net/Paketli Ağırlık ‐ Gövde | kg | 28,0/33,1 | 41,7/48,5 | |
Dış Ünite | ||||
Enerji Beslemesi | Ph‐V‐Hz | 220‐240V,1Ph,50Hz | 380‐415V,3Ph,50Hz | |
Hava Debisi | m3/h | 3.500 | 7.500 | |
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 67,0 | 73,0 | |
Net Boyutlar (GxDxY) | mm | 890x342x673 | 952x415x1.333 | |
Paketli Boyutlar (GxDxY) | mm | 995x398x740 | 1.095x495x1.480 | |
Net/Paketli Ağırlık | kg | 43,9/46,9 | 103,7/118,3 | |
Kompresör Tipi | ‐‐ | Rotary | Rotary | |
Soğutucu Akışkan | ‐‐ | R32 | R32 | |
GWP | ‐‐ | 675 | 675 | |
Fabrika Şarjı | kg | 1,50 | 2,90 | |
Likid Hattı | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Gaz Hattı | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 50 | 75 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 25 | 30 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma) | °C | ‐15~50/‐15~24 | ‐15~50/‐15~24 | |
YIL
KATALOG ADI
BOYUT
FORMAT
İNDİR